لیست محصولات
لیست محصولات شرکت IKPV
لیست محصولات شرکت IKPV آپدیت شده تا اردیبهشت 98 / جهت دریافت لیست محصولات به روز با شماره 09120043750 تماس بگیرید
نام | قیمت | تکنولوژی ساخت | عمق |
---|---|---|---|
Schneider Series | 1,056,000,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یاب | عمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر |
LEOPARD 16000 | 768,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | بالای 20 متر |
IKPV BEST PROFESSIONAL | 744,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر |
Hoxne Pro 2 | 468,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسور | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر |
Hoxne Pro | 372,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر |
IKPV PRO | 372,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر |
TACHAR T16 Plus | 372,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسور | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر |
TACHAR T16 | 336,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر |
LEOPARD 8000 | 324,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر |
KOMATSU A-U-16 Plus | 300,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسور | عمق : 16 متر |
HOXNE PLUS 2 | 276,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسور | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر |
KOMATSU A-U-16 | 276,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر |
HOXNE PLUS | 240,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر |
KOMATSU A-U-8 Plus | 216,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسور | عمق : 12 متر - سوپرسنسور 5 متر |
TACHAR T8 Plus | 216,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسور | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر |
TESLA SCAN 777 | 214,800,000 | بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر |
RICHEL M-160 Plus | 237,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسور | عمق : 14 متر |
AUR 370 Pro | 230,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسور | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر |
KOMATSU A-U-8 | 187,200,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 12 متر |
RICHEL M-160 | 180,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 14 متر |
TACHAR T8 | 180,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر |
TESLA SCAN 352 | 176,400,000 | بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق : 12 متر |
HOXNE 2 | 164,400,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسور | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر |
AUR 370 Multi | 156,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر |
LEOPARD 4000 | 153,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 10 متر |
KOMATSU A-U-4 Plus | 144,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسور | عمق : 8 متر - سوپرسنسور 5 متر |
TACHAR T4 Plus | 144,000,000 | نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسور | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
HOXNE | 140,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر |
RICHEL M-80 Plus | 120,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسور | عمق : 6 متر |
KOMATSU A-U-4 | 117,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 8 متر |
TACHAR T4 | 114,000,000 | نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
LEOPARD 2000 | 110,400,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
AUR 370 PLUS S | 108,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسور | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
TESLA SCAN 152 | 108,000,000 | بوقی پالسی تصویری | عمق لوپ : 12 متر سوپر سنسور: 7 متر |
HS366 PROFESSIONAL | 99,600,000 | بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر |
RICHEL M-80 | 96,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
AUR 370 PLUS | 84,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
HUYGENS SUPER SENSOR | 84,000,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 7 متر |
TACHAR T1 | 84,000,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر |
apex m-1 Plus | 81,600,000 | بوقی پالسی + سوپر سنسور | حداکثر عمق لوپ : 10 متر - عمق اسکنر 5متر |
KOMATSU A-U-2 Plus | 81,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسور | عمق : 4 متر |
HS366 | 80,400,000 | آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر |
AUR 370 S | 78,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسور | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر |
ANTARES Plus | 72,000,000 | بوقی پالسی + سوپرسنسور | عمق : 10 متر + عمق اسکن 5 متر |
LEOPARD 1000 | 72,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر |
MobiFuture(T) | 72,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 6 متر |
ZICCO X2 Plus | 68,400,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور | عمق: 30 متر شعاع : 3000متر - عمق اسکنر 5 متر |
AJM 13300 Plus | 64,800,000 | بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسور | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر - عمق اسکن 5 متر |
ANTARES IMAGING | 62,400,000 | بوقی پالسی-تصویری | عمق : 10 متر |
RICHEL M-40 Plus | 60,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسور | عمق : 6 متر |
apex m-1 | 58,800,000 | بوقی پالسی | حداکثر عمق : 10 متر |
AJM BUGLE Plus | 56,600,000 | بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگل | عمق لوپ : 6 متر - عمق اسکن : 5 متر |
KOMATSU A-U-2 | 55,200,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر |
MobiFuture(s) | 55,200,000 | اسکنر موبایلی | عمق : 5 متر |
AUR 370 | 54,700,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر |
DMF-Y Plus | 54,000,000 | آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسور | عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر |
ZICCO X1 Plus | 54,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسور | عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر عمق اسکن 5 متر |
ANTARES | 48,000,000 | بوقی پالسی | عمق : 10 متر |
RICHEL M-40 | 48,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
TORNADO Plus | 48,000,000 | بوقی + سوپرسنسور | عمق لوپ : 3.5 متر - عمق اسکن 5 متر |
AJM IMAGING PAT | 49,400,000 | بوقی - آنتن راداری – تصویری | عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر |
ZICCO X2 | 45,600,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق: 30 متر شعاع : 3000متر |
apex m-3 | 42,000,000 | بوقی پالسی | عمق : 3 متر |
GOLDEN WIN Plus | 40,200,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسور | عمق : 9 متر - شعاع : 700متر |
PV IMAGING | 41,600,000 | بوقی- تصویری - آنتن راداری | عمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر |
AJM BUGLE | 30,000,000 | بوقی پالسی | عمق : 6 متر |
AUTOCRAT Plus | 36,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسور | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر-عمق اسکن 5 متر |
DERAK 102 Plus | 36,000,000 | بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسور | عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر - عمق اسکن 5متر |
IKSON | 36,000,000 | یون یاب + سوپرسنسور | عمق اسکنر 5 متر |
MobiFuture(R) | 36,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 4 متر |
AJM 13300 | 36,400,000 | بوقی- پالسی- آنتن راداری | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر |
RICHEL M-20 | 33,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 3 متر |
AJM IMAGING PT | 35,100,000 | بوقی- تصویری | عمق : 6 متر |
TOMAS-S-3 Plus | 32,400,000 | آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسور | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر |
ZICCO X1 | 31,320,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر |
DERAK 101 Plus | 31,200,000 | بوقی + سوپرسنسور | عمق :2 متر - عمق اسکن 5 متر |
MobiFuture(Q) | 31,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 3 متر |
DERAK 110 | 30,000,000 | بوقی تصویری - آنتن راداری | عمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر |
DERAK SUPER SENSOR | 28,200,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 5 متر |
DMF-Y | 25,200,000 | آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) | عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر |
RICHEL M-10 | 23,760,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 2متر |
DERAK 116 | 21,600,000 | بوقی تصویری | عمق : 2.5 متر |
SNM | 21,000,000 | بوقی - آنتن راداری | عمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر |
TORNADO | 20,400,000 | بوقی | عمق : 3.5 متر |
DERAK 102 | 19,920,000 | بوقی – آنتن راداری | عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر |
MINI GPR | 19,560,000 | اسکنر تصویری | عمق :3 متر |
GOLDEN WIN | 16,800,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 9 متر - شعاع : 700متر |
DERAK 101 | 15,600,000 | بوقی | عمق :2 متر |
AUTOCRAT | 15,360,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر |
PV 5000 | 13,200,000 | بوقی | 2 متر |
TOMAS-S-3 | 12,600,000 | آنتن راداری -فرکانسی | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر |
PMR-IR2 | 11,400,000 | آنتن راداری - (جفت دسته ) | |
TOMAS-S-2 | 10,200,000 | آنتن راداری-فرکانسی | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر |
UN3 ION SENSOR | 10,200,000 | یون یاب | |
RPM-4 | 9,600,000 | شاقول آلومینیوم | |
TOMAS-S-1 | 9,000,000 | آنتن راداری | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر |
RPM-3 | 8,400,000 | شاقول نقره ای | |
RPM-2 | 7,200,000 | شاقول طلایی | |
PMR-PLUS | 6,240,000 | آنتن راداری - دوقلو | |
ION SENSOR | 6,000,000 | یون یاب | |
PMR-IR1 | 6,000,000 | آنتن راداری - (تک دسته) | |
RPM-1 | 6,000,000 | شاقول فنری(روکش طلایی) |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.